~$ ip=(172.3.5.253 172.2.3.218)
~$ i=0
~$ sshpass -p 'xxxxx' ssh script@${ip[i]} "df"
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5 28383388 27058616 0 100% /
tmpfs 8179912 0 8179912 0% /dev/shm
/dev/sda1 495844 37701 432543 9% /boot
/dev/sda2 196103540 191800 185950268 1% /check1
/dev/sda6 309633052 79641308 214263308 28% /fs
/dev/mapper/pccp1 1691041148 13152724 1591988472 1% /pcc
/dev/mapper/cs_pccp1 206428012 354900 195587088 1% /cs_pcc
/dev/mapper/v3calllogp1 206428012 191760 195750228 1% /v3_pcc
/dev/mapper/bscbkupp1 774090456 223767640 511001324 31% /bsc
/dev/mapper/checkp1 516068876 417485652 72368360 86% /check
/dev/mapper/fsp1 309633052 79641308 214263308 28% /fs
/dev/mapper/publicnewp1 206428012 157188692 38753296 81% /public
/dev/mapper/sharenewp1 516068876 182631524 307222488 38% /share
~$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~$ SAESideIP=(172.2.3.219 172.2.3.218)
~$ i=0
~$ sshpass -p 'xxxxx' ssh script@${SAESideIP[i]} "df"
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5 28383388 15725768 11215828 59% /
沒有留言:
張貼留言